Sortiment
Výztuž do betonu
Betonářské tyče B500B a kari sítě. Přidejte více položek do jedné společné poptávky. Ceny na webu neuvádíme.
23 položek ve skladu
Tabulka rozměrů
U metrů zadejte délku i počet kusů, u plechů jen počet kusů.
| Název | Rozměr | Materiál | Jednotka | Poptávka |
|---|---|---|---|---|
Betonářská tyč B500B | Ø 5 mm | B500B | m | |
Betonářská tyč B500B | Ø 6 mm | B500B | m | |
Betonářská tyč B500B | Ø 8 mm | B500B | m | |
Betonářská tyč B500B | Ø 10 mm | B500B | m | |
Betonářská tyč B500B | Ø 12 mm | B500B | m | |
Betonářská tyč B500B | Ø 14 mm | B500B | m | |
Betonářská tyč B500B | Ø 16 mm | B500B | m | |
Betonářská tyč B500B 12 m | Ø 18 mm | B500B | m | |
Betonářská tyč B500B 12 m | Ø 20 mm | B500B | m | |
Betonářská tyč B500B 12 m | Ø 25 mm | B500B | m | |
Kari síť KA 16 | Ø 4 / 100 mm | - | ks | |
Kari síť KA 17 | Ø 4 / 150 mm | - | ks | |
Kari síť KD 35 | Ø 5 / 100 mm | - | ks | |
Kari síť KD 37 | Ø 5 / 150 mm | - | ks | |
Kari síť KH 20 | Ø 6 / 150 mm | - | ks | |
Kari síť KH 30 | Ø 6 / 100 mm | - | ks | |
Kari síť KY 49 | Ø 8 / 100 mm | - | ks | |
Kari síť KY 50 | Ø 8 / 150 mm | - | ks | |
Kari síť KY 51 | Ø 8 / 200 mm | - | ks | |
Kari síť Q 188A 2,30 × 6 m | Ø 6 / 150 mm | - | ks | |
Kari síť SITAP 3/30 1000 × 2000 mm | Ø 3 / 30 mm | - | ks | |
Kari síť SITAP 3/40 1000 × 2000 mm | Ø 3 / 40 mm | - | ks | |
Kari síť SITAP 4/50 1000 × 2000 mm | Ø 4 / 50 mm | - | ks |
Zobrazeno 23 z 23 položek · bez cen na webu